积分榜 · 前8强
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 26 | 6 | 81.3% | 58 |
| 2 | 广东宏远 | 24 | 8 | 75.0% | 56 |
| 3 | 浙江稠州 | 23 | 9 | 71.9% | 55 |
| 4 | 新疆伊力特 | 22 | 10 | 68.8% | 54 |
| 5 | 上海久事 | 20 | 12 | 62.5% | 52 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 19 | 13 | 59.4% | 51 |
| 7 | 北京首钢 | 18 | 14 | 56.3% | 50 |
| 8 | 山西汾酒 | 17 | 15 | 53.1% | 49 |
赛事聚焦 & 数据
季后赛席位争夺白热化 冲刺目前第9-12名球队胜场仅差1场,同曦、山东、天津、福建竞争最后两张门票,每轮都影响排名。
球迷热门提问


近五轮排名变化
📌 完整排名及赛程请关注CBA官网,本页面实时同步。